第11-12周宿舍内务情况排名

    2011.12.16                浏览数:0

11-12周宿舍情况统计表
11级班级 扣分 排名   10级班级 扣分 排名
材料化学专业1103(海都) -5 1   10级应化一班 0 1
应用化学专业1103(海都) -16 2   10级应化二班 0 2
应用化学专业1101 -22 3   10级应化四班 0 3
化学工程与工艺专业1102 -24 4   10级工业分析与检验2班 0 4
制药工程专业1101 -40 5   10级药学一班 -1 5
材料化学专业1102 -41 6   10级制药1班 -2 6
制药工程专业1102 -51 7   10级生物制药一班 -3 7
药学专业1102 -55 8   10级药学二班 -4 8
应用化学专业1102 -59 9   10级应化三班 -5 9
生物功能材料专业1101 -60 10   10级制药2班 -5 10
药学专业1101 -61 11    10级材化2班  -8 11
生物功能材料专业1102 -62 12   10级生物制药一班 -9 12
化学工程与工艺专业1101 -86 13   10级应化五班 -10 13
应用化学专1104(海都) -100 14   10级制药3班 -10 14
材料化学专业1101 -125 15   10级材化3班 -17 15
10级材化1班 -38 16
10级工业分析与检验1班 -48 17
09级班级 扣分 排名   08级班级 扣分 排名
09级制药1班 -6