13-14周宿舍内务排名情况

    2011.12.16                浏览数:0

13-14周宿舍内务排名情况
11级班级 扣分 排名   10级班级 扣分 排名
生物功能材料专业1101 -10 1   10级应化二班 0 1
应用化学专业1103(海都) -12 2   10级药学二班 0 2
药学专业1101 -16 3   10级制药2班 0 3
生物功能材料专业1102 -18 4   10级应化三班 -1 4
制药工程专业1101 -18 5    10级材化2班  -1 5
制药工程专业1102 -18 6   10级应化一班 -2 6
化学工程1102 -21 7   10级应化四班 -2 7
材料化学专业1103(海都) -22 8   10级制药3班 -2 8
应用化学专业1102 -25 9   10级生物制药一班 -3 9
应用化学专业1101 -30 10   10级工业分析1班 -6 10
应用化学专业1104(海都) -31 11   10级工业分析2班 -6 11
材料化学专业1102 -34 12   10级生物制药一班 -6 12
药学专业1102 -34 13   10级药学一班 -9 13
化学工程与工艺专业1101 -37 14   10级应化五班 -10 14
材料化学专业1101 -56 15   10级制药1班 -14 15
10级材化1班 -17 16
10级材化3班 -22 17
     
09级班级 扣分 排名   08级班级 扣分 排名
09级药学1班 0 1