2014年10月入党积极分子培训名单公示

    2014.10.24                浏览数:0

序号 学号 姓名 性别 所在单位(专业、班级)
1 20137142 姚甲骏 材化13.1
2 20137047 唐蜜雪 材化13.2
3 20136969 路坤超 应化13.1
4 20137006 史艳平 应化13.2
5 20137146 于靖 化工艺13.1
6 20137070 王礼军 化工艺13.2
7 20137129 薛华 制药13.1
8 20137188 赵洪磊 制药13.2
9 20137179 张秀丽 制药13.3
10 20137196 赵伟靖 药学13.1
11 20136868 高萌萌 药学13.2
12 20136938 李雪婧 药学13.3
13 20137071 王连璟 功材13.1
14 20137090 王晓蕾 功材13.2
15 20126733 张伟 材化12.2
16 20126713 张传朋 化工艺12.1
17 20126490 李博洋 化工艺12.2
18 20126735 张霞 药学12.1
19 20126743 张艳玲 药学12.2
20 20126551 柳泉龙 生功12.1
21 20126603 苏海月 生功12.2
22 20126774 朱晓华 制药12.1
23 20126578 潘从蕾 制药12.2
24 20126504 李前进 材化12.1
25 20126455 郭丹 应化12.1
26 20120639 唐晓敏 应化12.2
27   牛永盛 材化教研室
28   吴现力 工艺与制剂教研室